規(guī)格 | 生產(chǎn)能力 | 排料粒度 | 電動機 | |
MM | T/H | MM | 型號 | 功率(KW) |
WL350 | 4-5 | < 1MM70% | Y132S-4 | 2*5.5 |
WL500 | 5-7 | < 1MM70% | Y132M-4 | 2*7.5 |
WL600 | 13-16 | < 1MM70% | Y160M-4 | 2*11 |
WL800 | 16-20 | < 1MM70% | Y180M-4 | 2*22 |
WL1000 | 20-24 | < 1MM70% | Y250M-4 | 2*55 |
Copyright© 版權(quán)所有? 無錫市金地河機械設(shè)備有限公司 蘇ICP備11071580號-1